Usage Statistics for klidsaziali.ir

Summary by Month
Generated 12-Jul-2025 00:27 +0330

Usage summary for klidsaziali.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 550 22 73 8 351 5477 105 877 274 6604
Jun 2025 125 24 32 10 698 12401 317 964 732 3758
May 2025 133 29 41 14 553 12150 457 1271 904 4138
Apr 2025 147 26 45 14 436 10685 448 1374 784 4424
Mar 2025 84 21 30 12 367 8005 384 930 667 2614
Feb 2025 199 23 58 12 321 8766 337 1637 657 5580
Jan 2025 77 17 19 9 351 5861 301 593 556 2392
Dec 2024 75 20 27 10 374 5787 322 855 649 2325
Nov 2024 61 23 27 15 398 6829 465 816 690 1857
Oct 2024 94 14 29 7 314 5102 234 917 448 2922
Sep 2024 18 12 10 6 268 3788 195 323 367 552
Aug 2024 51 14 14 8 366 5298 269 457 458 1600
Totals 90149 3834 11014 7186 38766


Generated by Webalizer Version 2.23